Clasificación del club "RUNNERS EL VENDRELL"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | 613 | VICTOR PRIETO | 01:43:21 | 01:43:00 | 00:47:13 | Senior M | NO | |
154 | 612 | JOSE MARIA MARTINEZ URDANIZ | 01:33:05 | 01:32:55 | 00:43:14 | M40 | NO | |
95 | 610 | JAVIER ALONSO ROCES | 01:28:57 | 01:28:46 | 00:42:12 | M40 | NO | |
54 | 614 | SALVA SANABRA ESCOFET | 01:23:49 | 01:23:46 | 00:39:14 | Senior M | NO | |
58 | 611 | CARLOS MANTERO | 01:23:55 | 01:23:52 | 00:39:14 | Senior M | NO | |
19 | 615 | CARLES PEREZ GRAÑO | 01:19:22 | 01:19:22 | 00:37:09 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>